河合電器産業・電熱のことならお任せください |
---|
用 途 | 型 番 | 定 格 | シース長(o) | シース材質 | プラグ材質 | 在 庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
水 | D-100M | 1KW | 125 | 銅 | 真鍮 | |
D-200M | 2KW | 200 | ||||
D-300M | 3KW | 275 | ||||
D-500M | 5KW | 425 | ||||
D-600M | 6KW | 500 | ||||
D-1000M | 10KW | 680 | ||||
油 | D-100A | 1KW | 200 | 鉄 | 鉄 | |
D-200A | 2KW | 350 | ||||
D-300A | 3KW | 500 | ||||
D-500A | 5KW | 680 | ||||
D-600A | 6KW | 800 |
電源:三相200V
最高使用圧力:5kg/平方センチメートル
表面処理:ニッケルメッキ
その他オーダー製作品も承ります(SUS製、寸法違いなど)